Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
22-11-2009 | Kirill MALTSEV (8 ans) | 1:59:54 |
Historiques 9 ans et moins au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
16-12-2012 | Leo OUABDESSELAM (9 ans) | 1:32:67 |
20-11-2010 | Kirill MALTSEV (9 ans) | 1:37:48 |
22-11-2009 | Melvyn YERPES (9 ans) | 1:53:94 |
Historiques 10 ans et moins au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
22-11-2009 | Tristan MALTESTE (10 ans) | 1:20:62 |
Historiques 11 ans et moins au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
23-11-2019 | Lorenzo DORRE (11 ans) | 1:11:61 |
09-12-2017 | Alexandre RUBINELLI (11 ans) | 1:13:97 |
28-05-2017 | Alexandre RUBINELLI (11 ans) | 1:15:31 |
14-05-2017 | Max SNELLMAN (11 ans) | 1:17:13 |
19-03-2017 | Alexandre RUBINELLI (11 ans) | 1:17:53 |
26-06-2010 | Tristan MALTESTE (11 ans) | 1:17:82 |
22-11-2009 | Tristan MALTESTE (10 ans) | 1:20:62 |
Historiques 12 ans et moins au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
04-11-2018 | Alexandre RUBINELLI (12 ans) | 1:02:21 |
24-03-2018 | Alexandre RUBINELLI (12 ans) | 1:07:56 |
19-06-2011 | Tristan MALTESTE (12 ans) | 1:09:64 |
06-02-2011 | Tristan MALTESTE (12 ans) | 1:13:11 |
26-06-2010 | Tristan MALTESTE (11 ans) | 1:17:82 |
22-11-2009 | Tristan MALTESTE (10 ans) | 1:20:62 |
31-01-2009 | Rémi CHAMBLAIN (12 ans) | 1:24:33 |
11-01-2009 | Rémi CHAMBLAIN (12 ans) | 1:25:62 |
Historiques 13 ans et moins au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
23-11-2019 | Alexandre RUBINELLI (13 ans) | 0:58:47 |
03-11-2019 | Alexandre RUBINELLI (13 ans) | 0:58:80 |
15-06-2019 | Alexandre RUBINELLI (13 ans) | 0:59:61 |
23-12-2012 | Tristan MALTESTE (13 ans) | 0:59:68 |
24-11-2012 | Tristan MALTESTE (13 ans) | 1:02:34 |
16-06-2012 | Tristan MALTESTE (13 ans) | 1:02:91 |
01-04-2012 | Owen CHASSEVENT (13 ans) | 1:05:42 |
11-03-2012 | Owen CHASSEVENT (13 ans) | 1:06:74 |
06-11-2010 | Rémi CHAMBLAIN (13 ans) | 1:08:48 |
07-11-2009 | Leo KRSTACIC (13 ans) | 1:13:33 |
16-12-2007 | Arthur MEYER (13 ans) | 1:20:25 |
Historiques 14 ans et moins au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
22-12-2013 | Tristan MALTESTE (14 ans) | 0:57:52 |
23-11-2013 | Tristan MALTESTE (14 ans) | 0:57:91 |
23-12-2012 | Tristan MALTESTE (13 ans) | 0:59:68 |
05-03-2006 | William FALL (14 ans) | 1:02:25 |
Historiques 15 ans et moins au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
08-11-2015 | Justin GAY SEMENKOFF (15 ans) | 0:55:59 |
21-12-2014 | Tristan MALTESTE (15 ans) | 0:56:01 |
12-10-2014 | Tristan MALTESTE (15 ans) | 0:57:00 |
04-05-2014 | Tristan MALTESTE (15 ans) | 0:57:28 |
22-12-2013 | Tristan MALTESTE (14 ans) | 0:57:52 |
23-11-2013 | Tristan MALTESTE (14 ans) | 0:57:91 |
28-01-2007 | William FALL (15 ans) | 0:59:42 |
05-03-2006 | William FALL (14 ans) | 1:02:25 |
06-12-2003 | Maxime BERTRAND (15 ans) | 1:05:90 |
Historiques 16 ans et moins au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
12-10-2014 | Robin DOLINAR (16 ans) | 0:53:99 |
12-12-2004 | Jérèmie VESTER (16 ans) | 0:57:06 |
06-12-2003 | Maxime SEVERIN (16 ans) | 1:00:65 |
Historiques records toutes catégories au 100 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
05-12-2010 | Jérèmie VESTER (22 ans) | 0:52:61 |
03-12-2006 | Benoît BODART (20 ans) | 0:54:07 |
12-12-2004 | Jérèmie VESTER (16 ans) | 0:57:06 |
04-12-2004 | Maxime SEVERIN (17 ans) | 0:59:21 |
06-12-2003 | Maxime SEVERIN (16 ans) | 1:00:65 |