Plot 2 Jeunes
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 09 Fevrier 2019 au Dimanche 10 Fevrier 2019 à SAVIGNY-LE-TEMPLE
Lilou BOUCHE DUDOUS (11 ans - Jeunes)
3ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:39:93 - 0:55:40 |
1:35.33 | 446 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:54 - 0:45:05 |
1:27.59 | 625 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.33 | 633 pts |
|||
14ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:38:56 - 0:46:00 - 0:46:98 - 0:46:81 - 1:39:31 - 1:37:99 - 1:38:71 - 1:37:50 - 3:07:30 |
12:39.16 | 491 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.61 | 731 pts |
Lucia CHUPIN (11 ans - Jeunes)
2ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:43:15 - 0:49:93 - 1:39:66 |
3:12.74 | 520 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:41:89 - 0:45:20 |
1:27.09 | 603 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.88 | 562 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.11 | 728 pts |
|||
- | 800 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Jules CHUPIN (13 ans - Jeunes)
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.38 | 656 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:43:11 - 0:50:48 - 1:35:41 |
3:09.00 | 611 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:75 - 0:38:78 - 1:18:72 - 2:34:70 |
5:06.95 | 697 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:15 - 0:37:83 - 0:37:80 - 0:35:51 |
2:24.29 | 724 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.09 | 780 pts |
Alyah CHUZEVILLE (11 ans - Jeunes)
27ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:55.76 | 278 pts |
|||
14ème | 200 Dos Dames - Séries 0:56:31 - 0:56:64 - 1:00:16 - 0:56:50 |
3:49.61 | 250 pts |
|||
23ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:52:43 - 0:56:38 - 0:56:72 - 0:58:12 - 1:55:50 - 1:54:05 - 1:56:50 - 1:56:34 - 3:42:18 |
15:08.22 | 187 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:45:72 - 0:50:84 |
1:36.56 | 203 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.21 | 322 pts |
Yohan LE PAPE (13 ans - Jeunes)
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.11 | 619 pts |
|||
3ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:37:45 - 0:41:28 - 0:43:55 - 0:41:88 |
2:44.16 | 673 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.19 | 729 pts |
|||
10ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:13 - 0:41:50 - 0:43:40 - 0:42:75 - 2:56:53 - 1:28:14 - 1:25:43 - 2:49:79 |
11:24.67 | 558 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:20 - 0:36:29 |
1:09.49 | 663 pts |
Rachel MARTENS (11 ans - Jeunes)
17ème | 100 Dos Dames - Séries 0:57:19 - 0:55:39 |
1:52.58 | 225 pts |
|||
- | 50 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:45:55 - 0:54:23 - 0:54:20 - 0:48:98 |
3:22.96 | 283 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:45:43 - 0:50:74 |
1:36.17 | 209 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.85 | 336 pts |
Clea MAZZOLI (11 ans - Jeunes)
18ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.73 | 291 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:50:45 - 0:54:52 |
1:44.97 | 541 pts |
|||
19ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:45:84 - 0:52:14 - 0:52:66 - 0:53:09 - 1:44:54 - 1:43:96 - 1:44:16 - 1:44:73 - 3:23:19 |
13:44.31 | 340 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:45:91 - 0:51:84 - 0:49:45 - 0:46:70 |
3:13.90 | 357 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.55 | 431 pts |
Angélique MICHAUD (13 ans - Jeunes)
3ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:40:81 - 0:49:11 - 1:39:37 |
3:09.29 | 814 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:40:55 - 0:45:74 |
1:26.29 | 885 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.19 | 889 pts |
|||
12ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:41:31 - 0:47:75 - 0:47:34 - 0:48:31 - 1:35:90 - 1:36:85 - 1:41:38 - 1:31:89 - 3:01:94 |
12:32.67 | 508 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.75 | 668 pts |
Joffrey MOULIN (12 ans - Jeunes)
15ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:53:12 - 0:58:61 |
1:51.73 | 261 pts |
|||
11ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.31 | 329 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.90 | 480 pts |
Alexandre RUBINELLI (13 ans - Jeunes)
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:01 - 0:42:15 - 0:46:17 - 0:35:90 |
2:38.23 | 752 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.92 | 788 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:41:65 - 0:46:55 - 1:35:16 |
3:03.36 | 666 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:11:88 - 0:37:96 - 0:38:44 - 2:35:61 - 1:0:E- - 2:38:42 - 2:31:95 |
10:14.26 | 780 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:69 - 0:35:66 - 0:37:30 - 0:36:46 |
2:20.11 | 781 pts |
Soizic SCHNYDER-CAPRIN (11 ans - Jeunes)
4ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:50:27 - 1:02:73 - 2:02:70 |
3:55.70 | 187 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:50:61 - 0:58:75 |
1:49.36 | 233 pts |
|||
17ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:55:66 - 0:59:75 |
1:55.41 | 386 pts |
|||
21ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:49:59 - 0:52:77 - 0:52:79 - 0:52:66 - 1:47:07 - 1:46:58 - 1:46:87 - 1:45:44 - 3:19:05 |
13:52.82 | 323 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.24 | 360 pts |
Aude SIROT (12 ans - Jeunes)
4ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:47:59 - 0:52:53 - 1:48:20 |
3:28.32 | 635 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.48 | 616 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.52 | 437 pts |
|||
18ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:44:03 - 0:52:02 - 0:52:24 - 0:52:56 - 1:44:06 - 1:45:12 - 1:44:60 - 1:44:23 - 3:23:85 |
13:42.71 | 344 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.90 | 460 pts |
Max SNELLMAN (13 ans - Jeunes)
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:30 - 0:43:59 - 0:49:58 - 0:39:10 |
2:50.57 | 610 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.03 | 623 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:43:06 - 0:49:41 - 1:41:09 |
3:13.56 | 568 pts |
|||
8ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:26 - 1:22:24 - 1:0:E- - 0:41:56 - 2:47:22 - 1:24:98 - 1:25:20 - 2:47:30 |
11:04.76 | 617 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.45 | 597 pts |
Abigaelle TESSON (13 ans - Jeunes)
11ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.82 | 472 pts |
|||
10ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:43:78 - 0:47:02 - 0:46:03 - 0:46:31 - 1:32:48 - 1:32:33 - 1:31:32 - 1:32:10 - 3:01:41 |
12:12.78 | 560 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:73 - 0:42:28 - 0:43:78 - 0:43:71 - 1:30:15 - 1:33:20 |
5:51.85 | 606 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:28 - 0:41:04 - 0:42:41 - 0:43:23 |
2:42.96 | 677 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.40 | 687 pts |
Elise YAHIAOUI (11 ans - Jeunes)
25ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:56.99 | 54 pts |
|||
22ème | 100 Dos Dames - Séries 1:01:08 - 1:04:74 |
2:05.82 | 94 pts |
|||
27ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:57.10 | 150 pts |
|||
20ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:50:56 - 0:57:52 - 0:59:87 - 0:57:33 |
3:45.28 | 136 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:47.52 | 152 pts |
Ewan ZANELLI (13 ans - Jeunes)
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.94 | 579 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.41 | 658 pts |
|||
15ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:15 - 0:43:64 - 0:45:37 - 0:45:62 - 3:00:70 - 1:30:32 - 1:30:32 - 2:59:34 |
11:54.46 | 476 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:56 - 0:36:22 |
1:08.78 | 681 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.16 | 776 pts |